设为首页 | 加入收藏
信息检索:
黑龙江省
您当前的位置: 首页 > 经济发展 > > 内容

2015年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

网址:www.chinagdp.org 来源:资金申请报告范文发布时间:2015-08-20 11:28:49
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,上涨的城市有31个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为6.3%,最低为下降0.7%。
 


  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,上涨的城市有3个。7月份,同比价格变动中,最高涨幅为24.0%,最低为下降9.7%。


 


  二、二手住宅价格变动情况


 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,上涨的城市有39个,持平的城市有13个。环比价格变动中,最高涨幅为5.3%,最低为下降1.0%。
 


(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有65个,上涨的城市有5个。7月份,同比价格变动中,最高涨幅为24.3%,最低为下降11.0%。


 
12015770个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 101.1 101.0 122.6 唐  山 100.0 95.2 98.1
天  津 100.2 97.8 109.4 秦 皇 岛 99.8 93.3 106.6
石 家 庄 100.4 97.6 116.8 包  头 99.7 93.4 103.8
太  原 100.3 96.9 110.9 丹  东 99.9 91.2 106.6
呼和浩特 99.9 92.6 106.6 锦  州 99.4 91.2 105.5
沈  阳 100.2 93.5 110.0 吉  林 100.1 95.3 108.5
大  连 100.2 93.3 109.5 牡 丹 江 99.8 96.1 109.0
长  春 100.1 94.8 107.4 无  锡 99.8 96.4 101.4
哈 尔 滨 100.3 95.5 109.0 扬  州 100.0 94.6 104.3
上  海 101.6 103.1 123.3 徐  州 100.0 95.8 107.8
南  京 100.8 99.3 112.3 温  州 100.2 97.8 77.6
杭  州 100.8 97.7 94.1 金  华 100.1 96.3 98.6
宁  波 100.7 98.9 95.9 蚌  埠 99.4 91.8 98.9
合  肥 100.4 98.0 110.8 安  庆 100.5 95.3 102.9
福  州 100.2 94.7 111.9 泉  州 99.9 92.7 99.1
厦  门 100.4 99.8 127.6 九  江 100.0 95.0 103.2
南  昌 100.0 95.4 111.4 赣  州 100.2 95.4 107.6
济  南 99.8 96.4 108.0 烟  台 99.9 93.3 104.5
青  岛 100.2 92.5 100.8 济  宁 99.4 94.9 107.2
郑  州 100.4 98.9 120.8 洛  阳 99.9 94.6 109.0
武  汉 100.4 98.0 112.5 平 顶 山 100.0 95.2 108.2
长  沙 100.1 93.6 112.6 宜  昌 99.7 94.7 107.3
广  州 101.2 99.7 127.3 襄  阳 99.7 93.9 106.6
深  圳 106.2 123.6 154.4 岳  阳 99.8 96.0 110.0
南  宁 100.0 96.3 107.3 常  德 99.8 94.4 105.6
海  口 100.0 95.0 97.1 惠  州 99.8 91.8 104.3
重  庆 100.3 94.2 106.5 湛  江 99.4 90.3 107.0
成  都 100.5 95.3 107.5 韶  关 99.6 92.4 102.2
贵  阳 100.2 96.0 109.7 桂  林 99.9 92.0 107.8
昆  明 99.7 95.0 107.7 北  海 100.0 93.7 104.9
西  安 100.2 95.0 110.3 三  亚 100.2 96.0 100.8
兰  州 99.8 95.8 109.8 泸  州 99.9 92.4 103.4
西  宁 99.3 93.0 114.0 南  充 99.6 92.4 103.5
银  川 99.5 93.6 107.6 遵  义 99.9 94.8 107.1
乌鲁木齐 100.0 94.5 117.1 大  理 99.9 94.6 101.8
 注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
 
 
22015770个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 101.4 101.2 129.2 唐  山 100.0 94.8 97.9
天  津 100.2 97.5 110.5 秦 皇 岛 99.7 92.6 107.4
石 家 庄 100.4 97.5 117.2 包  头 99.6 92.3 103.8
太  原 100.3 96.8 111.3 丹  东 99.9 91.1 106.6
呼和浩特 99.9 92.4 106.8 锦  州 99.4 91.2 105.5
沈  阳 100.2 93.4 110.5 吉  林 100.1 95.1 108.8
大  连 100.2 93.3 109.6 牡 丹 江 99.8 96.0 109.0
长  春 100.2 94.6 107.6 无  锡 99.8 95.8 101.4
哈 尔 滨 100.3 95.3 109.3 扬  州 100.0 94.4 104.4
上  海 101.9 103.6 127.8 徐  州 100.0 95.6 108.2
南  京 101.0 99.0 116.1 温  州 100.3 97.7 76.2
杭  州 100.9 97.6 93.8 金  华 100.1 96.3 98.6
宁  波 100.7 98.8 95.6 蚌  埠 99.4 91.6 98.8
合  肥 100.4 97.8 111.6 安  庆 100.5 95.0 102.9
福  州 100.2 94.6 112.1 泉  州 99.9 92.3 99.0
厦  门 100.4 99.7 128.4 九  江 100.0 94.8 103.3
南  昌 100.0 95.1 111.8 赣  州 100.2 95.4 107.6
济  南 99.8 96.4 108.0 烟  台 99.9 93.2 104.5
青  岛 100.2 92.1 100.8 济  宁 99.4 94.8 107.4
郑  州 100.4 98.8 121.3 洛  阳 99.9 94.5 109.1
武  汉 100.4 97.9 113.1 平 顶 山 100.0 95.1 108.3
长  沙 100.1 93.6 112.8 宜  昌 99.7 94.6 107.4
广  州 101.2 99.7 127.7 襄  阳 99.7 93.8 106.6
深  圳 106.3 124.0 155.5 岳  阳 99.6 93.3 112.1
南  宁 100.0 96.2 107.5 常  德 99.8 94.4 105.6
海  口 100.0 94.9 97.0 惠  州 99.8 91.8 104.3
重  庆 100.3 94.1 106.7 湛  江 99.4 90.3 107.0
成  都 100.5 95.2 107.5 韶  关 99.6 92.2 102.2
贵  阳 100.2 95.6 110.4 桂  林 99.9 91.8 108.0
昆  明 99.7 94.0 108.4 北  海 100.0 93.7 104.9
西  安 100.2 94.4 111.2 三  亚 100.2 96.0 100.8
兰  州 99.8 95.7 110.0 泸  州 99.9 92.2 103.4
西  宁 99.3 93.0 114.0 南  充 99.6 92.3 103.5
银  川 99.5 93.2 108.1 遵  义 99.8 94.1 107.9
乌鲁木齐 100.0 94.5 117.3 大  理 99.9 94.1 101.8
 
 
32015770个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 102.6 110.9 129.4 唐  山 100.0 96.3 100.1
天  津 100.5 98.4 106.0 秦 皇 岛 99.9 94.8 95.5
石 家 庄 100.3 98.6 100.0 包  头 100.0 95.2 96.5
太  原 100.3 97.0 111.8 丹  东 100.0 93.2 97.8
呼和浩特 100.0 96.4 102.6 锦  州 99.0 90.0 90.8
沈  阳 100.2 98.8 107.6 吉  林 100.0 95.7 99.0
大  连 99.9 97.2 103.4 牡 丹 江 99.6 89.0 87.7
长  春 100.6 96.1 101.3 无  锡 100.2 96.7 102.6
哈 尔 滨 101.0 95.8 100.0 扬  州 100.0 97.1 99.2
上  海 101.6 105.0 121.5 徐  州 100.0 95.5 95.0
南  京 100.7 100.5 106.2 温  州 100.4 97.1 74.9
杭  州 100.6 99.5 93.7 金  华 100.3 95.9 92.1
宁  波 100.6 96.3 90.8 蚌  埠 99.9 92.3 100.4
合  肥 100.1 98.7 105.8 安  庆 100.1 94.9 94.9
福  州 100.4 97.6 100.4 泉  州 100.0 95.3 94.1
厦  门 100.5 98.0 111.2 九  江 99.9 97.9 101.1
南  昌 100.5 98.1 104.0 赣  州 100.2 96.4 94.9
济  南 100.5 96.4 101.1 烟  台 100.0 93.6 96.9
青  岛 100.4 95.5 97.6 济  宁 99.9 94.8 101.8
郑  州 100.3 98.9 112.8 洛  阳 100.0 94.4 107.0
武  汉 100.6 98.1 107.8 平 顶 山 100.0 94.9 105.6
长  沙 100.3 96.9 104.8 宜  昌 100.2 96.0 103.5
广  州 101.3 103.6 124.3 襄  阳 99.7 95.7 109.5
深  圳 105.3 124.3 152.3 岳  阳 99.9 95.4 109.5
南  宁 100.5 99.5 105.0 常  德 99.9 96.5 110.0
海  口 99.6 92.8 87.3 惠  州 100.1 94.2 104.4
重  庆 100.3 97.0 101.0 湛  江 99.5 93.1 103.1
成  都 100.3 96.1 99.0 韶  关 100.3 95.7 103.2
贵  阳 100.2 97.4 116.2 桂  林 100.0 93.0 98.0
昆  明 99.5 94.1 107.7 北  海 100.5 95.4 102.1
西  安 99.7 92.5 96.7 三  亚 100.0 97.2 93.1
兰  州 99.9 96.0 96.8 泸  州 100.5 98.1 103.1
西  宁 100.2 97.4 110.0 南  充 99.9 95.7 101.2
银  川 99.8 94.2 105.8 遵  义 100.4 98.0 109.6
乌鲁木齐 100.6 99.4 113.2 大  理 99.8 93.6 96.5
 
 

上一篇:国家统计局解读2015年7月份CPI、PPI数据
下一篇:2015年上半年建材工业运行形势分析

单位信息

单位名称:北京中政国宏社会经济咨询中心

单位地址:北京市西城区国宏大厦23层

邮政编码:100038

开户银行:北京建行万丰支行

银行账号:1100 1042 4000 5300 6848

联系电话:010-65067990  65067996

图文传真:010-65067996

单位信箱:vip@chinagdp.org


42015770个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北  京 100.5 94.8 121.6 101.6 100.9 128.0 101.8 106.4 135.9
天  津 100.2 99.1 114.3 100.1 97.1 109.5 100.4 96.4 108.5
石 家 庄 100.1 97.3 117.5 100.3 97.4 117.6 100.9 97.9 116.2
太  原 100.4 97.8 114.0 100.5 97.7 114.3 99.9 95.4 106.8
呼和浩特 100.0 93.3 109.3 99.6 92.7 105.5 100.2 91.3 106.8
沈  阳 100.4 93.5 113.4 100.2 93.9 109.8 100.0 92.2 105.6
大  连 100.2 93.8 110.2 100.3 93.3 110.4 100.0 92.4 107.2
长  春 99.9 95.8 113.6 100.2 95.1 108.2 100.5 92.4 100.1
哈 尔 滨 100.3 96.0 111.4 100.2 96.1 110.0 100.5 93.0 105.4
上  海 102.1 104.2 133.2 102.0 104.3 128.1 101.8 102.7 125.0
南  京 101.1 99.4 116.4 101.0 99.0 116.3 100.8 98.8 115.3
杭  州 100.9 98.2 93.8 101.0 97.2 93.3 100.7 97.3 94.1
宁  波 100.5 99.4 94.3 100.8 99.3 95.1 100.7 98.2 96.5
合  肥 100.4 98.2 114.8 100.5 97.9 111.2 100.1 96.4 105.9
福  州 99.9 95.3 112.2 100.3 93.9 113.5 100.4 95.0 110.5
厦  门 100.3 100.9 134.0 100.5 99.8 129.9 100.3 98.9 123.1
南  昌 100.2 97.4 113.4 100.1 95.0 113.1 99.6 94.3 108.3
济  南 100.0 96.9 112.5 100.1 96.9 108.5 99.3 95.4 105.5
青  岛 100.3 94.4 102.5 100.2 92.8 103.2 100.0 88.2 94.5
郑  州 100.5 99.8 124.2 100.1 99.3 120.3 100.7 97.0 118.5
武  汉 100.5 98.4 115.0 100.3 98.1 113.5 100.5 96.6 109.8
长  沙 99.7 93.8 116.0 100.1 93.5 113.0 100.4 93.3 109.5
广  州 101.4 99.8 128.1 101.1 100.0 130.9 101.3 99.4 124.0
深  圳 106.3 124.1 158.7 106.6 124.8 153.7 106.2 123.5 153.1
南  宁 100.0 97.0 108.8 100.0 96.2 107.5 99.7 94.8 105.0
海  口 100.0 94.9 100.0 100.1 95.7 98.1 100.0 93.4 94.1
重  庆 100.1 94.4 109.8 100.2 94.3 105.3 100.6 93.4 104.3
成  都 100.5 94.8 106.9